墮落之心 | 1 | 150 | 10%機率按造成傷害的10%恢復血量,最多恢復5萬點 |
| 2 | 1000 | 10%機率按造成傷害的20%恢復血量,最多恢復5萬點 |
| 3 | 7200 | 10%機率按造成傷害的30%恢復血量,最多恢復5萬點 |
| 4 | 14400 | 10%機率按造成傷害的40%恢復血量,最多恢復5萬點 |
| 5 | 28800 | 10%機率按造成傷害的50%恢復血量,最多恢復5萬點 |
| 6 | 57600 | 10%機率按造成傷害的60%恢復血量,最多恢復5萬點 |
| 7 | 115200 | 10%機率按造成傷害的70%恢復血量,最多恢復5萬點 |
| 8 | 230400 | 10%機率按造成傷害的80%恢復血量,最多恢復5萬點 |
| 9 | 460800 | 10%機率按造成傷害的90%恢復血量,最多恢復5萬點 |
| 10 |
| 10%機率按造成傷害的100%恢復血量,最多恢復5萬點 |