職業 | 兵種 | 研究所需建築 | 研究消耗 | 兵種屬性加成 | 招募消耗兵力 | |
步兵 | 輕步兵 |
|
| 物攻加成:5% 物防加成:5% 法防加成:5% | 1倍 | |
劍衛 | 兵器坊x1+鐵匠鋪x0 | 糧食x5w+銀兩x5w | 物攻加成:20% 物防加成:10% 法防加成:5% | 5倍 | |
大戟士 | 兵器坊x10+鐵匠鋪x5 | 糧食x50w+銀兩x50w+1000戰功 | 物攻加成:40% 物防加成:15% 法防加成:10% | 15倍 | |
陷陣士 | 兵器坊x20+鐵匠鋪x10 | 糧食x500w+銀兩x500w+5000戰功 | 物攻加成:80% 物防加成:20% 法防加成:15% | 50倍 | |
重步兵 | 兵器坊x0+鐵匠鋪x1 | 糧食x5w+銀兩x5w | 物攻加成:10% 物防加成:20% 法防加成:10% | 5倍 | |
鐵甲衛 | 兵器坊x5+鐵匠鋪x10 | 糧食x50w+銀兩x50w+1000戰功 | 物攻加成:20% 物防加成:40% 法防加成:20% | 15倍 | |
虎衛 | 兵器坊x10+鐵匠鋪x20 | 糧食x500w+銀兩x500w+5000戰功 | 物攻加成:40% 物防加成:80% 法防加成:40% | 50倍 | |
弓兵 | 短弓兵 |
|
| 物攻加成:5% 物防加成:5% 法防加成:5% | 1倍 | |
速射手 | 兵器坊x1+鐵匠鋪x0 | 糧食x5w+銀兩x5w | 物攻加成:20% 物防加成:10% 法防加成:5% | 5倍 | |
連環射手 | 兵器坊x10+鐵匠鋪x5 | 糧食x50w+銀兩x50w+1000戰功 | 物攻加成:40% 物防加成:15% 法防加成:10% | 15倍 | |
七星神射 | 兵器坊x20+鐵匠鋪x10 | 糧食x500w+銀兩x500w+5000戰功 | 物攻加成:80% 物防加成:20% 法防加成:15% | 50倍 | |
強弓兵 | 兵器坊x0+鐵匠鋪x1 | 糧食x5w+銀兩x5w | 物攻加成:10% 物防加成:20% 法防加成:10% | 5倍 | |
破甲射手 | 兵器坊x5+鐵匠鋪x10 | 糧食x50w+銀兩x50w+1000戰功 | 物攻加成:20% 物防加成:40% 法防加成:20% | 15倍 | |
元戎神射 | 兵器坊x10+鐵匠鋪x20 | 糧食x500w+銀兩x500w+5000戰功 | 物攻加成:40% 物防加成:80% 法防加成:40% | 50倍 | |
騎兵 | 輕騎兵 |
|
| 物攻加成:5% 物防加成:5% 法防加成:5% | 1倍 | |
槍騎兵 | 兵器坊x1+鐵匠鋪x0 | 糧食x5w+銀兩x5w | 物攻加成:20% 物防加成:10% 法防加成:5% | 5倍 | |
白馬義從 | 兵器坊x10+鐵匠鋪x5 | 糧食x50w+銀兩x50w+1000戰功 | 物攻加成:40% 物防加成:15% 法防加成:10% | 15倍 | |
虎豹騎 | 兵器坊x20+鐵匠鋪x10 | 糧食x500w+銀兩x500w+5000戰功 | 物攻加成:80% 物防加成:20% 法防加成:15% | 50倍 | |
重騎兵 | 兵器坊x0+鐵匠鋪x1 | 糧食x5w+銀兩x5w | 物攻加成:10% 物防加成:20% 法防加成:10% | 5倍 | |
西涼鐵騎 | 兵器坊x5+鐵匠鋪x10 | 糧食x50w+銀兩x50w+1000戰功 | 物攻加成:20% 物防加成:40% 法防加成:20% | 15倍 | |
羽林騎 | 兵器坊x10+鐵匠鋪x20 | 糧食x500w+銀兩x500w+5000戰功 | 物攻加成:40% 物防加成:80% 法防加成:40% | 50倍 | |
策士 | 刀筆吏 |
|
| 法攻加成:5% 物防加成:5% 法防加成:5% | 1倍 | |
文書 | 兵器坊x1+鐵匠鋪x0 | 糧食x5w+銀兩x5w | 法攻加成:20% 物防加成:5% 法防加成:10% | 5倍 | |
掌書記 | 兵器坊x10+鐵匠鋪x5 | 糧食x50w+銀兩x50w+1000戰功 | 法攻加成:40% 物防加成:10% 法防加成:15% | 15倍 | |
五經博士 | 兵器坊x20+鐵匠鋪x10 | 糧食x500w+銀兩x500w+5000戰功 | 法攻加成:80% 物防加成:15% 法防加成:20% | 50倍 | |
謀臣 | 兵器坊x0+鐵匠鋪x1 | 糧食x5w+銀兩x5w | 法攻加成:10% 物防加成:10% 法防加成:20% | 5倍 | |
軍師 | 兵器坊x5+鐵匠鋪x10 | 糧食x50w+銀兩x50w+1000戰功 | 法攻加成:20% 物防加成:20% 法防加成:40% | 15倍 | |
神機軍師 | 兵器坊x10+鐵匠鋪x20 | 糧食x500w+銀兩x500w+5000戰功 | 法攻加成:40% 物防加成:40% 法防加成:80% | 50倍 | |
優伶 | 女伶 |
|
| 法攻加成:5% 物防加成:5% 法防加成:5% | 1倍 | |
女樂師 | 兵器坊x1+鐵匠鋪x0 | 糧食x5w+銀兩x5w | 法攻加成:20% 物防加成:5% 法防加成:10% | 5倍 | |
宮中女樂 | 兵器坊x10+鐵匠鋪x5 | 糧食x50w+銀兩x50w+1000戰功 | 法攻加成:40% 物防加成:10% 法防加成:15% | 15倍 | |
天下名伶 | 兵器坊x20+鐵匠鋪x10 | 糧食x500w+銀兩x500w+5000戰功 | 法攻加成:80% 物防加成:15% 法防加成:20% | 50倍 | |
長袖舞女 | 兵器坊x0+鐵匠鋪x1 | 糧食x5w+銀兩x5w | 法攻加成:10% 物防加成:10% 法防加成:20% | 5倍 | |
琅嬛舞伎 | 兵器坊x5+鐵匠鋪x10 | 糧食x50w+銀兩x50w+1000戰功 | 法攻加成:20% 物防加成:20% 法防加成:40% | 15倍 | |
傾城舞姬 | 兵器坊x10+鐵匠鋪x20 | 糧食x500w+銀兩x500w+5000戰功 | 法攻加成:40% 物防加成:40% 法防加成:80% | 50倍 | |
方士 | 術士 |
|
| 法攻加成:5% 物防加成:5% 法防加成:5% | 1倍 | |
靈道人 | 兵器坊x1+鐵匠鋪x0 | 糧食x5w+銀兩x5w | 法攻加成:20% 物防加成:5% 法防加成:5% | 5倍 | |
三清方士 | 兵器坊x10+鐵匠鋪x5 | 糧食x50w+銀兩x50w+1000戰功 | 法攻加成:40% 物防加成:10% 法防加成:15% | 15倍 | |
五方天師 | 兵器坊x20+鐵匠鋪x10 | 糧食x500w+銀兩x500w+5000戰功 | 法攻加成:80% 物防加成:15% 法防加成:20% | 50倍 | |
風水士 | 兵器坊x0+鐵匠鋪x1 | 糧食x5w+銀兩x5w | 法攻加成:10% 物防加成:10% 法防加成:20% | 5倍 | |
妖術師 | 兵器坊x5+鐵匠鋪x10 | 糧食x50w+銀兩x50w+1000戰功 | 法攻加成:20% 物防加成:20% 法防加成:40% | 15倍 | |
雲秦方士 | 兵器坊x10+鐵匠鋪x20 | 糧食x500w+銀兩x500w+5000戰功 | 法攻加成:40% 物防加成:40% 法防加成:80% | 50倍 | |
攻城器械 | 投石車 |
| 糧食x1w | 物攻加成:10% 法攻加成:10% 物防加成:10% 法防加成:10% | 1倍 | |
|
沖車 |
| 糧食x1w | 物攻加成:10% 法攻加成:10% 物防加成:10% 法防加成:10% | 1倍 | |
|