角色屬性
屬性 | 生命 | 生命值,表示能承受的傷害量,顯示方式為:角色腳下紅條 |
攻擊 | 攻擊力決定了人物戰鬥時能造成的傷害 | |
物防 | 物防決定了人物戰鬥時可減免的物理傷害 | |
法防 | 法防決定了人物戰鬥時可減免的法術傷害 | |
速度 | 決定戰鬥中角色出手的順序 | |
暴擊 | 決定角色對敵人造成暴擊傷害的幾率 | |
免暴 | 降低敵人對己方的攻擊產生暴擊的幾率 | |
破防 | 決定角色對無視敵人防禦的幾率 | |
免破 | 降低敵方無視己方防禦的幾率 | |
增傷 | 決定角色能加成純傷害量的百分之多少 | |
免傷 | 決定角色能減免純傷害量的百分之多少 | |
格擋 | 決定角色格擋的幾率 | |
破擋 | 降低敵方對己方的攻擊產生格擋的幾率 |
m+平臺網址:http://www.mplusfun.com/
《龍騎士傳》官網:http://www.mplusfun.com/lqs歡迎光臨 m+遊戲 - 討論區 (http://forum.mplusfun.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |